要介護度 | 基準単位 | 1割負担(お客様の料金) |
---|---|---|
要介護度1 | 415単位 | 415円 |
要介護度2 | 476単位 | 476円 |
要介護度3 | 538単位 | 538円 |
要介護度4 | 598単位 | 598円 |
要介護度5 | 661単位 | 661円 |
要介護度 | 基準単位 | 1割負担(お客様の料金) |
---|---|---|
要支援1 事業対象者 (週1回程度) | 1,672単位 | 1,672円 |
要支援2 事業対象者 (週2回程度) | 3,428単位 | 3,428円 |
要介護度 | 基準単位 | 1割負担額(お客様の料金) |
---|---|---|
事業対象者 要支援1 要支援2 | 343単位 | 343円 |
※上記の利用料金は、サービスの種類・利用回数・加算内容等によってことなります。