要介護度 | 基準単位 | 1割負担(お客様の料金) |
---|---|---|
要介護度1 | 416単位 | 416円 |
要介護度2 | 478単位 | 478円 |
要介護度3 | 540単位 | 540円 |
要介護度4 | 600単位 | 600円 |
要介護度5 | 663単位 | 663円 |
要介護度 | 基準単位 | 1割負担(お客様の料金) |
---|---|---|
要支援1 事業対象者 (週1回程度) | 1,798単位 | 1,798円 |
要支援2 事業対象者 (週2回程度) | 3,621単位 | 3,621円 |
要介護度 | 基準単位 | 1割負担額(お客様の料金) |
---|---|---|
事業対象者 要支援1 要支援2 | 366単位 | 366円 |
※上記の利用料金は、サービスの種類・利用回数・加算内容等によってことなります。